Kompatibilita
Podporované vozidlá
Overte si, či sa dá váš elektromobil otestovať s EVpie.
Celkovo 944 podporovaných vozidiel
944 vozidiel
| Vozidlo | Variant | Dostupné |
|---|---|---|
Hyundai Kona Electric (99 kW, 48.60 kWh)Elektromobil Hyundai Kona | Electric | 12/2025 – súčasnosť |
Hyundai Kona Electric (150 kW, 64.80 kWh)Elektromobil Hyundai Kona | Electric | 12/2025 – súčasnosť |
Hyundai Sonata VII 2.0 Gdi (149 kW, 9.20 kWh)Plug-in hybrid Hyundai Sonata | VII 2.0 Gdi | 1/2015 – 12/2017 |
Jeep Avenger Electric (115 kW, 50.80 kWh)Elektromobil Jeep Avenger | Electric | 12/2022 – súčasnosť |
Jeep Avenger Electric 1st Edition (115 kW, 50.80 kWh)Elektromobil Jeep Avenger | Electric 1st Edition | 12/2022 – 4/2023 |
Jeep Compass Electric (157 kW, 73.70 kWh)Elektromobil Jeep Compass | Electric | 4/2025 – súčasnosť |
Kia E-Niro (150 kW, 64.00 kWh)Elektromobil Kia E-Niro | 11/2018 – 7/2020 | |
Kia E-Niro (100 kW, 39.20 kWh)Elektromobil Kia E-Niro | 8/2019 – 1/2020 | |
Kia E-Niro (100 kW, 39.20 kWh)Elektromobil Kia E-Niro | 12/2019 – 12/2020 | |
Kia E-Niro (150 kW, 64.00 kWh)Elektromobil Kia E-Niro | 12/2019 – 1/2021 | |
Kia E-Niro (100 kW, 39.20 kWh)Elektromobil Kia E-Niro | 11/2020 – 4/2022 | |
Kia E-Niro (150 kW, 64.00 kWh)Elektromobil Kia E-Niro | 11/2020 – 4/2022 | |
Kia E-Soul (150 kW, 64.00 kWh)Elektromobil Kia E-Soul | — | 6/2020 – 9/2022 |
Kia E-Soul (100 kW, 39.20 kWh)Elektromobil Kia E-Soul | 12/2019 – 7/2020 | |
Kia E-Soul (150 kW, 64.00 kWh)Elektromobil Kia E-Soul | 12/2019 – 9/2021 | |
Kia E-Soul (100 kW, 39.20 kWh)Elektromobil Kia E-Soul | 6/2020 – 9/2022 | |
Kia E-Soul (150 kW, 64.00 kWh)Elektromobil Kia E-Soul | 8/2022 – 6/2024 | |
Kia E-Soul (100 kW, 39.20 kWh)Elektromobil Kia E-Soul | 8/2022 – 5/2024 | |
Kia EV2 (108 kW, 41.00 kWh)Elektromobil Kia EV2 | 2/2026 – súčasnosť | |
Kia EV2 (100 kW, 58.00 kWh)Elektromobil Kia EV2 | 2/2026 – súčasnosť | |
Kia EV3 Long Range (150 kW, 78.00 kWh)Elektromobil Kia EV3 | Long Range | 6/2024 – súčasnosť |
Kia EV3 Standard Range (150 kW, 55.00 kWh)Elektromobil Kia EV3 | Standard Range | 6/2024 – súčasnosť |
Kia EV4 Fastback (150 kW, 78.00 kWh)Elektromobil Kia EV4 Fastback | 6/2025 – súčasnosť | |
Kia EV4 Fastback (150 kW, 55.00 kWh)Elektromobil Kia EV4 Fastback | 6/2025 – súčasnosť | |
Kia EV4 Hatchback (150 kW, 55.00 kWh)Elektromobil Kia EV4 Hatchback | 6/2025 – súčasnosť | |
Kia EV4 Hatchback (150 kW, 78.00 kWh)Elektromobil Kia EV4 Hatchback | 6/2025 – súčasnosť | |
Kia EV5 (160 kW, 78.00 kWh)Elektromobil Kia EV5 | 8/2025 – súčasnosť | |
Kia EV5 AWD (195 kW, 78.00 kWh)Elektromobil Kia EV5 | AWD | 2/2026 – súčasnosť |
Kia EV6 GT (430 kW, 74.00 kWh)Elektromobil Kia EV6 | GT | 3/2022 – 11/2024 |
Kia EV6 Long Range 2WD (168 kW, 74.00 kWh)Elektromobil Kia EV6 | Long Range 2WD | 9/2021 – 11/2024 |
Nenašli ste svoje vozidlo? Nové profily pridávame priebežne. Kontaktujte nás