Kompatibilita
Podporované vozidlá
Overte si, či sa dá váš elektromobil otestovať s EVpie.
Celkovo 944 podporovaných vozidiel
944 vozidiel
| Vozidlo | Variant | Dostupné |
|---|---|---|
Škoda Enyaq facelift 85 (210 kW, 77.00 kWh)Elektromobil Škoda Enyaq facelift | 85 | 3/2026 – súčasnosť |
Škoda Enyaq facelift 85x (210 kW, 77.00 kWh)Elektromobil Škoda Enyaq facelift | 85x | 12/2024 – 3/2026 |
Škoda Enyaq facelift 85x (210 kW, 77.00 kWh)Elektromobil Škoda Enyaq facelift | 85x | 9/2025 – 4/2026 |
Škoda Enyaq facelift 85x (220 kW, 77.00 kWh)Elektromobil Škoda Enyaq facelift | 85x | 3/2026 – súčasnosť |
Škoda Enyaq facelift RS (250 kW, 79.00 kWh)Elektromobil Škoda Enyaq facelift | RS | 4/2025 – 10/2025 |
Škoda Enyaq facelift RS (250 kW, 79.00 kWh)Elektromobil Škoda Enyaq facelift | RS | 9/2025 – 4/2026 |
Škoda Enyaq facelift RS (250 kW, 77.00 kWh)Elektromobil Škoda Enyaq facelift | RS | 3/2026 – súčasnosť |
Škoda Kodiaq II iV 1.5 TSI DSG (150 kW, 19.70 kWh)Plug-in hybrid Škoda Kodiaq | II iV 1.5 TSI DSG | 1/2024 – súčasnosť |
Škoda Octavia IV iV 1.4 TSI DSG (150 kW, 10.00 kWh)Plug-in hybrid Škoda Octavia | IV iV 1.4 TSI DSG | 9/2019 – 2/2023 |
Škoda Octavia IV RS iV 1.4 TSI DSG (180 kW, 10.00 kWh)Plug-in hybrid Škoda Octavia | IV RS iV 1.4 TSI DSG | 9/2020 – 2/2023 |
Škoda Octavia Combi IV iV 1.4 TSI DSG (150 kW, 10.00 kWh)Plug-in hybrid Škoda Octavia Combi | IV iV 1.4 TSI DSG | 9/2020 – 2/2023 |
Škoda Octavia Combi IV RS iV 1.4 TSI DSG (180 kW, 10.00 kWh)Plug-in hybrid Škoda Octavia Combi | IV RS iV 1.4 TSI DSG | 9/2020 – 2/2023 |
Škoda Superb III Facelift iV 1.4 TSi DSG (160 kW, 10.40 kWh)Plug-in hybrid Škoda Superb | III Facelift iV 1.4 TSi DSG | 10/2019 – 6/2022 |
Škoda Superb IV iV 1.5 TSI DSG (150 kW, 19.70 kWh)Plug-in hybrid Škoda Superb | IV iV 1.5 TSI DSG | 1/2025 – súčasnosť |
Škoda Superb IV iV 1.5 TSI DSG (200 kW, 19.70 kWh)Plug-in hybrid Škoda Superb | IV iV 1.5 TSI DSG | 3/2026 – súčasnosť |
Škoda Superb Combi III Facelift iV 1.4 TSi DSG (160 kW, 10.40 kWh)Plug-in hybrid Škoda Superb Combi | III Facelift iV 1.4 TSi DSG | 10/2019 – 6/2022 |
Škoda Superb Combi IV iV 1.5 TSI DSG (150 kW, 19.70 kWh)Plug-in hybrid Škoda Superb Combi | IV iV 1.5 TSI DSG | 3/2024 – súčasnosť |
Tesla Model 3 AWD Long Range (324 kW, 73.50 kWh)Elektromobil Tesla Model 3 | AWD Long Range | 1/2019 – 10/2020 |
Tesla Model 3 AWD Long Range (324 kW, 72.00 kWh)Elektromobil Tesla Model 3 | AWD Long Range | 10/2020 – 2/2022 |
Tesla Model 3 AWD Long Range (324 kW, 76.00 kWh)Elektromobil Tesla Model 3 | AWD Long Range | 4/2021 – 12/2021 |
Tesla Model 3 AWD Long Range (366 kW, 75.00 kWh)Elektromobil Tesla Model 3 | AWD Long Range | 10/2021 – 10/2023 |
Tesla Model 3 Performance (377 kW, 73.50 kWh)Elektromobil Tesla Model 3 | Performance | 1/2019 – 10/2020 |
Tesla Model 3 Performance (377 kW, 76.00 kWh)Elektromobil Tesla Model 3 | Performance | 10/2020 – 4/2022 |
Tesla Model 3 Performance (393 kW, 75.00 kWh)Elektromobil Tesla Model 3 | Performance | 1/2022 – 10/2023 |
Tesla Model 3 RWD (208 kW, 57.00 kWh)Elektromobil Tesla Model 3 | RWD | 11/2021 – 10/2023 |
Tesla Model 3 RWD Long Range (239 kW, 73.50 kWh)Elektromobil Tesla Model 3 | RWD Long Range | 3/2019 – 7/2019 |
Tesla Model 3 RWD Long Range (220 kW, 75.00 kWh)Elektromobil Tesla Model 3 | RWD Long Range | 3/2023 – 10/2023 |
Tesla Model 3 Standard range + (239 kW, 49.00 kWh)Elektromobil Tesla Model 3 | Standard range + | 3/2019 – 10/2020 |
Tesla Model 3 Standard range + (239 kW, 52.50 kWh)Elektromobil Tesla Model 3 | Standard range + | 10/2020 – 12/2021 |
Tesla Model 3 Standard range + (208 kW, 51.00 kWh)Elektromobil Tesla Model 3 | Standard range + | 1/2021 – 12/2021 |
Nenašli ste svoje vozidlo? Nové profily pridávame priebežne. Kontaktujte nás