Kompatibilita
Podporované vozidlá
Overte si, či sa dá váš elektromobil otestovať s EVpie.
Celkovo 944 podporovaných vozidiel
944 vozidiel
| Vozidlo | Variant | Dostupné |
|---|---|---|
BMW i5 Touring xDrive40 (290 kW, 81.20 kWh)Elektromobil BMW i5 Touring | xDrive40 | 1/2025 – súčasnosť |
BMW i7 50 xDrive (335 kW, 112.50 kWh)Elektromobil BMW i7 | 50 xDrive | — |
BMW i7 60 xDrive (400 kW, 112.50 kWh)Elektromobil BMW i7 | 60 xDrive | — |
BMW i7 eDrive50 (335 kW, 101.70 kWh)Elektromobil BMW i7 | eDrive50 | 4/2023 – súčasnosť |
BMW i7 M70 xDrive (500 kW, 112.40 kWh)Elektromobil BMW i7 | M70 xDrive | — |
BMW i7 M70 xDrive (485 kW, 101.70 kWh)Elektromobil BMW i7 | M70 xDrive | 4/2023 – súčasnosť |
BMW i7 xDrive60 (400 kW, 101.70 kWh)Elektromobil BMW i7 | xDrive60 | 10/2022 – súčasnosť |
BMW i8 Coupe xDrive (I12 LCI) (275 kW, 9.40 kWh)Plug-in hybrid BMW i8 Coupe | xDrive (I12 LCI) | 11/2017 – 9/2018 |
BMW i8 Coupe xDrive (I12 LCI) (275 kW, 9.40 kWh)Plug-in hybrid BMW i8 Coupe | xDrive (I12 LCI) | 9/2018 – 6/2020 |
BMW i8 Coupe xDrive (I12) (266 kW, 5.20 kWh)Plug-in hybrid BMW i8 Coupe | xDrive (I12) | 1/2013 – 11/2017 |
BMW i8 Roadster xDrive (I15) (275 kW, 9.40 kWh)Plug-in hybrid BMW i8 Roadster | xDrive (I15) | 11/2017 – 9/2018 |
BMW i8 Roadster xDrive (I15) (275 kW, 9.40 kWh)Plug-in hybrid BMW i8 Roadster | xDrive (I15) | 9/2018 – 6/2020 |
BMW iX M60 (455 kW, 105.20 kWh)Elektromobil BMW iX | M60 | 3/2022 – 1/2025 |
BMW iX M70 xDrive (485 kW, 108.90 kWh)Elektromobil BMW iX | M70 xDrive | 12/2024 – súčasnosť |
BMW iX xDrive40 (240 kW, 71.00 kWh)Elektromobil BMW iX | xDrive40 | 9/2021 – 1/2025 |
BMW iX xDrive45 (300 kW, 94.80 kWh)Elektromobil BMW iX | xDrive45 | 12/2024 – súčasnosť |
BMW iX xDrive50 (385 kW, 105.20 kWh)Elektromobil BMW iX | xDrive50 | 10/2021 – 1/2025 |
BMW iX xDrive60 (400 kW, 109.10 kWh)Elektromobil BMW iX | xDrive60 | 12/2024 – súčasnosť |
BMW ix1 eDrive20 (150 kW, 64.70 kWh)Elektromobil BMW ix1 | eDrive20 | 8/2023 – 2/2026 |
BMW ix1 eDrive20 (150 kW, 65.20 kWh)Elektromobil BMW ix1 | eDrive20 | 1/2026 – súčasnosť |
BMW ix1 xDrive30 (230 kW, 64.70 kWh)Elektromobil BMW ix1 | xDrive30 | 10/2022 – 2/2026 |
BMW ix1 xDrive30 (230 kW, 65.20 kWh)Elektromobil BMW ix1 | xDrive30 | 1/2026 – súčasnosť |
BMW ix2 eDrive20 (150 kW, 64.70 kWh)Elektromobil BMW ix2 | eDrive20 | 12/2023 – 2/2026 |
BMW ix2 eDrive20 (150 kW, 65.20 kWh)Elektromobil BMW ix2 | eDrive20 | 1/2026 – súčasnosť |
BMW ix2 xDrive30 (230 kW, 64.70 kWh)Elektromobil BMW ix2 | xDrive30 | 9/2023 – 2/2026 |
BMW ix2 xDrive30 (230 kW, 65.20 kWh)Elektromobil BMW ix2 | xDrive30 | 1/2026 – súčasnosť |
BMW ix3 (210 kW, 74.00 kWh)Elektromobil BMW ix3 | 10/2020 – 9/2021 | |
BMW ix3 (210 kW, 74.00 kWh)Elektromobil BMW ix3 | 8/2021 – 10/2024 | |
BMW x1 25e xDrive (F48 LCI) (162 kW, 8.80 kWh)Plug-in hybrid BMW x1 | 25e xDrive (F48 LCI) | 9/2019 – 12/2022 |
BMW x1 25e xDrive (U11) (180 kW, 14.20 kWh)Plug-in hybrid BMW x1 | 25e xDrive (U11) | 1/2022 – súčasnosť |
Nenašli ste svoje vozidlo? Nové profily pridávame priebežne. Kontaktujte nás