Kompatibilita
Podporované vozidlá
Overte si, či sa dá váš elektromobil otestovať s EVpie.
Celkovo 944 podporovaných vozidiel
944 vozidiel
| Vozidlo | Variant | Dostupné |
|---|---|---|
Audi Q4 E-tron 35 (125 kW, 52.00 kWh)Elektromobil Audi Q4 E-tron | 35 | 5/2021 – 9/2023 |
Audi Q4 E-tron 35 (125 kW, 52.00 kWh)Elektromobil Audi Q4 E-tron | 35 | 6/2024 – 3/2025 |
Audi Q4 E-tron 40 (150 kW, 76.60 kWh)Elektromobil Audi Q4 E-tron | 40 | 5/2021 – 1/2024 |
Audi Q4 E-tron 40 (150 kW, 59.00 kWh)Elektromobil Audi Q4 E-tron | 40 | 3/2025 – súčasnosť |
Audi Q4 E-tron 45 (210 kW, 77.00 kWh)Elektromobil Audi Q4 E-tron | 45 | 8/2023 – súčasnosť |
Audi Q4 E-tron quattro 45 (195 kW, 76.60 kWh)Elektromobil Audi Q4 E-tron quattro | 45 | 7/2021 – 9/2023 |
Audi Q4 E-tron quattro 45 (210 kW, 77.00 kWh)Elektromobil Audi Q4 E-tron quattro | 45 | 8/2023 – súčasnosť |
Audi Q4 E-tron quattro 50 (220 kW, 76.60 kWh)Elektromobil Audi Q4 E-tron quattro | 50 | 6/2021 – 1/2024 |
Audi Q4 E-tron quattro 55 (250 kW, 77.00 kWh)Elektromobil Audi Q4 E-tron quattro | 55 | 8/2023 – súčasnosť |
Audi Q4 E-tron quattro 55 (250 kW, 77.00 kWh)Elektromobil Audi Q4 E-tron quattro | 55 | 9/2025 – 3/2026 |
Audi Q4 E-tron Sportback 35 (125 kW, 52.00 kWh)Elektromobil Audi Q4 E-tron Sportback | 35 | 7/2021 – 9/2023 |
Audi Q4 E-tron Sportback 35 (125 kW, 52.00 kWh)Elektromobil Audi Q4 E-tron Sportback | 35 | 6/2024 – 3/2025 |
Audi Q4 E-tron Sportback 40 (150 kW, 76.60 kWh)Elektromobil Audi Q4 E-tron Sportback | 40 | 7/2021 – 1/2024 |
Audi Q4 E-tron Sportback 40 (150 kW, 59.00 kWh)Elektromobil Audi Q4 E-tron Sportback | 40 | 3/2025 – súčasnosť |
Audi Q4 E-tron Sportback 45 (210 kW, 77.00 kWh)Elektromobil Audi Q4 E-tron Sportback | 45 | 8/2023 – súčasnosť |
Audi Q4 E-tron Sportback quattro 45 (195 kW, 76.60 kWh)Elektromobil Audi Q4 E-tron Sportback quattro | 45 | 6/2022 – 9/2023 |
Audi Q4 E-tron Sportback quattro 45 (210 kW, 77.00 kWh)Elektromobil Audi Q4 E-tron Sportback quattro | 45 | 8/2023 – súčasnosť |
Audi Q4 E-tron Sportback quattro 50 (220 kW, 76.60 kWh)Elektromobil Audi Q4 E-tron Sportback quattro | 50 | 7/2021 – 1/2024 |
Audi Q4 E-tron Sportback quattro 55 (250 kW, 77.00 kWh)Elektromobil Audi Q4 E-tron Sportback quattro | 55 | 8/2023 – súčasnosť |
Audi Q4 E-tron Sportback quattro 55 (250 kW, 77.00 kWh)Elektromobil Audi Q4 E-tron Sportback quattro | 55 | 9/2025 – 3/2026 |
Audi Q5 II 50 TFSI e quattro S tronic (220 kW, 11.30 kWh)Plug-in hybrid Audi Q5 | II 50 TFSI e quattro S tronic | 5/2019 – 12/2020 |
Audi Q5 II 55 TFSI e quattro S tronic (270 kW, 11.30 kWh)Plug-in hybrid Audi Q5 | II 55 TFSI e quattro S tronic | 5/2019 – 12/2020 |
Audi Q5 II Facelift 50 TFSI e quattro S tronic (220 kW, 14.40 kWh)Plug-in hybrid Audi Q5 | II Facelift 50 TFSI e quattro S tronic | 2/2021 – 11/2024 |
Audi Q5 II Facelift 55 TFSI e quattro S tronic (270 kW, 14.40 kWh)Plug-in hybrid Audi Q5 | II Facelift 55 TFSI e quattro S tronic | 2/2021 – 11/2024 |
Audi Q5 III 2.0 TFSI e-hybrid quattro S tronic (220 kW, 20.70 kWh)Plug-in hybrid Audi Q5 | III 2.0 TFSI e-hybrid quattro S tronic | 6/2025 – súčasnosť |
Audi Q5 III 2.0 TFSI e-hybrid quattro S tronic (270 kW, 20.70 kWh)Plug-in hybrid Audi Q5 | III 2.0 TFSI e-hybrid quattro S tronic | 6/2025 – súčasnosť |
Audi Q5 Sportback II Facelift 50 TFSI e quattro S tronic (220 kW, 14.40 kWh)Plug-in hybrid Audi Q5 Sportback | II Facelift 50 TFSI e quattro S tronic | 2/2021 – 11/2024 |
Audi Q5 Sportback II Facelift 55 TFSI e quattro S tronic (270 kW, 14.40 kWh)Plug-in hybrid Audi Q5 Sportback | II Facelift 55 TFSI e quattro S tronic | 2/2021 – 11/2024 |
Audi Q5 Sportback III 2.0 TFSI e-hybrid quattro S tronic (270 kW, 20.70 kWh)Plug-in hybrid Audi Q5 Sportback | III 2.0 TFSI e-hybrid quattro S tronic | 6/2025 – súčasnosť |
Audi Q5 Sportback III 2.0 TFSI e-hybrid quattro S tronic (220 kW, 20.70 kWh)Plug-in hybrid Audi Q5 Sportback | III 2.0 TFSI e-hybrid quattro S tronic | 6/2025 – súčasnosť |
Nenašli ste svoje vozidlo? Nové profily pridávame priebežne. Kontaktujte nás